Описание
Генератор бензиновый DDE DPG6551
| Параметры сети | 1ф. 230В, 50Гц |
| Номинальная мощность | кВт 5.00 |
| Максимальная мощность | кВА 5.50 |
| Макс. допустимый перекос фаз | % 30 |
| Генераторная установка проверена на полной нагрузке | да |
| Исполнение | открытая |
| Уровень шума электростанции (open) | дБ(А) 71 |
| Режим пуска | ручной |
| Объём топливного бака | л 25 |
| Расход топлива | л/ч 2.2 |
| Время работы на одной заправке (штатном баке) | ч 11.00 |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | мм 713 x 541 x 569 |
| Масса электростанции | кг 86 |
| Тип генератора | синхронный |
| Частота | Гц 50 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Количество опор | 1 |
| Количество полюсов | 2 |
| Стартовое усиление | нет |
| Защита по току | да |
| Подключение | 2xEвро + 1DC |
| Производитель | «HONDA» (Япония) |
| Модель | GX390 |
| Тип двигателя внутреннего сгорания | бензиновый |
| Мощность двигателя | л.с. / кВт 13 / 9 |
| Количество и расположение цилиндров | 1 |
| Полный рабочий объём двигателя | куб.см 389 |
| Диаметр цилиндра | мм 88 |
| Ход поршня | мм 64 |
| Частота вращения | об/мин 3000 |
| Уровень шума двигателя | дБ(А) 71 |
| Общая масленная емкость | л 1.1 |
| Объём масла в поддоне (max) | л 1.1 |
| Датчик уровня масла | да |
| Охлаждение | воздушное |
| Масса незаправленного двигателя | кг 33 |
Компоновка Генераторная часть Двигатель Дополнительные принадлежности: колеса.





